Results: Putt & Approach 2005


Beste Runde: - Best result: 19: Stampfer, Dennis (R1); Stelzer, Michael (R2); Schülling, Chris (R3); Stampfer, Dennis (R3); Stelzer, Michael (R3); Taube, Jürgen (R4);
Spieler insgesamt (Turnier) / Players in all: 25
Söhnstetten, 22. Oktober 2005

Open

Rang Name (Nat.) Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1** Stelzer, Michael (DE) 22 19 41 19 60 21 81 18 99**
2** Stampfer, Dennis (DE) 19 22 41 19 60 22 82 17 99**
3 Bodo, Birdie (DE) 22 22 44 20 64 21 85 18 103
4 Schülling, Chris (DE) 21 22 43 19 62 24 86 18 104
5 Taube, Jürgen (DE) 21 24 45 22 67 19 86 23 109
6 Schubert, Thomas (DE) 26 24 50 20 70 21 91   91
  Held, Markus (DE) 23 21 44 24 68 23 91   91
8 Lang, Moritz (DE) 23 24 47 25 72 20 92   92
9 Stampfer, Dominik (DE) 25 24 49 25 74 22 96   96
10 Backes, Rene (DE) 28 25 53 23 76 22 98   98
11 Backes, Nora (DE) 28 26 54 25 79 21 100   100
  George, Helmut (DE) 24 26 50 26 76 24 100   100
13 Schmidt, Christian (DE) 27 26 53 26 79 24 103   103
  Hinterecker, Wolfgang (DE) 25 26 51 27 78 25 103   103
15 Seeßle, Kai-Uwe (DE) 26 26 52 25 77 29 106   106
16 Loferer, Maximilian (DE) 28 31 59 25 84 23 107   107
17 Warnke, Karl-Heinz (DE) 25 27 52 27 79 29 108   108
18 Bulla, Richard (DE) 29 29 58 27 85 25 110   110
  Birkhold, Markus (DE) 31 26 57 26 83 27 110   110
20 Gebele, Andreas (DE) 30 30 60 27 87 24 111   111
  Denning, Felix (DE) 26 32 58 27 85 26 111   111
22 Gröner, Simon (DE) 30 30 60 26 86 27 113   113
23 Warnke, Tobias (DE) 33 30 63 30 93 29 122   122
24 Schaffer, Patrick (DE) 34 29 63 36 99 31 130   130
25 Stegmaier, Sven (DE) 37 34 71 37 108 34 142   142
25 Spieler
** Nach Gleichstand im Finale und nach Gleichstand beim Sudden Death gewinnt Michael Stelzer beim Closest To The Pin.

Generated by STM 1.01 on Sat, 22 Oct 2005 21:09 CEST